| µ¥ºß | 1960³â KBS °øÃ¤ ÅÅ·±Æ® 1±â |
|---|
| ±¸ºÐ | l | Çб³¸í |
|---|---|---|
| °íµîÇб³ | ¼öµµ¿©ÀÚ°íµîÇб³ |
| ³âµµ | l | ³»¿ë |
|---|---|---|
| 2007³â | Á¦5ȸ ´ëÇѹα¹ ȯ°æ¹®È´ë»ó ÅÅ·±Æ®»ó | |
| 1994³â | Á¦30ȸ ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó TV ¿©ÀÚÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó | |
| 1993³â | Á¦29ȸ ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó Àαâ»ó | |
| 1984³â | Á¦20ȸ ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó TV ¿©ÀÚÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó | |
| 1979³â | Á¦15ȸ ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó TV ¿©ÀÚÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó | |
| 1975³â | Á¦11ȸ ¹é»ó¿¹¼ú´ë»ó TV ¿©ÀÚÃÖ¿ì¼ö¿¬±â»ó |
| ³âµµ | l | Á¦¸ñ | ³âµµ | l | Á¦¸ñ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | MBC º¸¼®ºñºö¹ä | 2009 | SBS ³ì»ö ¸¶Â÷ | ||
| 2009 | MBC ½Åµ¥·¼¶ó ¸Ç | 2008 | MBC ÃáÀÚ³× °æ»ç³µ³× | ||
| 2008 | SBS ¹°º´ÀÚ¸® | 2007 | SBS Ȳ±Ý½ÅºÎ | ||
| 2007 | SBS Ǫ¸¥ ¹°°í±â | 2007 | MBC ³» °ç¿¡ ÀÖ¾î | ||
| 2006 | MBC ´©³ª | 2006 | MBC »ç¶ûÀº¾Æ¹«µµ¸ø¸»·Á | ||
| 2005 | SBS ÇÏ´ÃÀ̽ÿ© | 2005 | MBC »ç¶ûÂù°¡ | ||
| 2005 | KBS ·¯ºêȦ¸¯ | 2004 | MBC 12¿ùÀÇ ¿´ë¾ß | ||
| 2004 | MBC ¿Õ²É ¼±³à´Ô | 2003 | SBS ¿ÏÀüÇÑ »ç¶û | ||
| 2003 | SBS ¹é¼öÅ»Ãâ | 2003 | SBS ´ç½Å °çÀ¸·Î | ||
| 2003 | MBC Á×µµ·Ï »ç¶ûÇØ | 2001 | KBS »õ¾ö¸¶ |
| ³âµµ | l | Á¦¸ñ | ³âµµ | l | Á¦¸ñ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ¾ÖÀÚ | 2009 | ³¯¾Æ¶ó Æë±Ï | ||
| 2007 | Àú Çϴÿ¡µµ ½½ÇÄÀÌ | 2006 | »ç¶ûÇÒ ¶§ À̾߱âÇÏ´Â °Íµé | ||
| 1996 | °í½ºÆ® ¸¾¸¶ | 1991 | ¼¿ï, ¿¡ºñŸ | ||
| 1990 | È«µÎ±ú | 1990 | ´«¹°ÀÇ ¿þµùµå·¹½º | ||
| 1990 | ¹ÝÂÊ ¾ÆÀ̵é | 1990 | ¹° À§¸¦ °È´Â ¿©ÀÚ | ||
| 1989 | ÇູÀº ¼ºÀû¼øÀÌ ¾Æ´ÏÀݾƿä | 1988 | Çձà | ||
| 1988 | Áö±ÝÀº ¾çÁö | 1988 | ±ôµ¿ | ||
| 1988 | µ¹¾ÆÀÌ 4 | 1988 | Á¢½Ã²É ´ç½Å | ||
| 1987 | ´Ù¼¸ »ç¶÷µé | 1987 | ¹°¸ÁÃÊ | ||
| 1987 | ¿¬»ê±º | 1982 | ¹«³àÀÇ ¹ã |
| 1980 | ¾Æ³¦¾øÀÌ ¹ÙÃÆ´Âµ¥ | 1979 | ¸ð¸ð´Â öºÎÁö | ||
| 1979 | ÇÐÀ» ±×¸®´Â ¿©ÀÎ | 1977 | ½Ö¹«Áö°³ ¶ß´Â ¾ð´ö | ||
| 1976 | ¿ë¼¹ÞÀº ¿©ÀÎ | 1974 | °øÆ÷ÀÇ ¼û¼Ò¸® | ||
| 1970 | È«Äá¼ ¿Â ¿©¿Í ³² | 1970 | ÇÑ ¸ÎÈù ÅÍÁÖ´ë°¨ | ||
| 1970 | ÀØÀ» ¼ö°¡ ÀÖÀ»±î | 1970 | 5ÀÎÀÇ ¿Þ¼ÕÀâÀÌ |
|
À§ Àι°Á¤º¸´Â °ø°³µÈ Á¤º¸¸¦ Åä´ë·Î Á¤¸®ÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. Ȥ½Ã À߸øµÈ ³»¿ëÀÌ ÀÖ´Ù¸é, ¸ÞÀÏ ¹®ÀÇÇϱ⸦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä.Àι°Á¤º¸ ¼öÁ¤Á¤Ã¥¿¡ µû¶ó ¹Ù·Î È®ÀÎÇϰí ó¸®ÇϰڽÀ´Ï´Ù. |
![]() |