| °ü°è | l | À̸§ |
|---|---|---|
| ¾Æ¹öÁö | ½Å¹®ÀÎ È«Áø±â |
|
| ´©³ª | ¹Ì¼ú±â°ü´ÜüÀÎ È«¶óÈñ |
|
| Çü | ½Å¹®ÀÎ È«¼®Çö |
|
| Çü | ±â¾÷ÀÎ È«¼®Á¶ |
|
| Çü | ±â¾÷ÀÎ È«¼®ÁØ |
|
| µ¿»ý | ¹Ì¼ú±â°ü´ÜüÀÎ È«¶ó¿µ |
| ±¸ºÐ | l | Çб³¸í |
|---|---|---|
| °íµîÇб³ | °æ±â°íµîÇб³ | |
| ´ëÇб³ | ¼¿ï´ëÇб³ ¿Ü±³ÇÐ | |
| ´ëÇпø | Á¸½ºÈ©Å²½º´ëÇб³±¹Á¦´ëÇпø |
| ³âµµ | l | ³»¿ë |
|---|---|---|
| 2006³â | Á¦25ȸ ¾Æ½Ã¾Æ ±¤°í´ëȸ Á¶Á÷À§¿øÀå | |
| 2005³â | ÈִнºÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÁî ´ëÇ¥ÀÌ»ç ȸÀå | |
| 2005³â | º¸±¤ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ȸÀå | |
| 2004³â-2009³â | Á¦8´ë Çѱ¹¿©ÀÚÇÁ·Î°ñÇÁÇùȸ(KLPGA) ȸÀå | |
| 1997³â | °¿øµµÀ°»ó°æ±â¿¬¸Í ȸÀå | |
| 1995³â | º¸±¤ »ó¹«ÀÌ»ç | |
| 1994³â | ¿Ü¹«ºÎ ±âȹÁ¶»ç°ú °úÀå | |
| 1992³â | ¹Ì±¹ ½ºÅÄÆ÷µå´ë CISAC(±ºÃà.±¹Á¦°ü°è¿¬±¸¼Ò) °´¿ø¿¬±¸¿ø | |
| 1990³â | û¿Í´ë ´ëÅë·Éºñ¼½Ç | |
| 1979³â | ¿Ü¹«ºÎ ÀÇÀü°ú | |
| 1979³â | Á¦13ȸ ¿Ü¹«°í½Ã ÇÕ°Ý |
| ³âµµ | l | ³»¿ë |
|---|---|---|
| 2009³â | µ¿Å¾»ê¾÷ÈÆÀå | |
| 2003³â | ¼Ãʱ¸Ã» °¨»çÆÐ |
|
À§ Àι°Á¤º¸´Â °ø°³µÈ Á¤º¸¸¦ Åä´ë·Î Á¤¸®ÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. Ȥ½Ã À߸øµÈ ³»¿ëÀÌ ÀÖ´Ù¸é, ¸ÞÀÏ ¹®ÀÇÇϱ⸦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä.Àι°Á¤º¸ ¼öÁ¤Á¤Ã¥¿¡ µû¶ó ¹Ù·Î È®ÀÎÇϰí ó¸®ÇϰڽÀ´Ï´Ù. |
![]() |