| ½Åü | 180cm, 82kg, AÇü |
|---|---|
| Ãë¹Ì | »êÃ¥ |
| µ¥ºß | 1982³â OB º£¾î½º ÄÚÄ¡ |
| °ü°è | l | À̸§ |
|---|---|---|
| ¾Æµé | ½ºÆ÷Ã÷ÇØ¼³°¡ ±èÁ¤ÁØ |
| ±¸ºÐ | l | Çб³¸í |
|---|---|---|
| ´ëÇб³ | µ¿¾Æ´ëÇб³ ÁßÅð |
| ³âµµ | l | ³»¿ë |
|---|---|---|
| 2011³â | °í¾ç ¿ø´õ½º °¨µ¶ | |
| 2011³â | ·Ôµ¥Ä«µå ÇÁ·Î¾ß±¸ ¿Ã½ºÅ¸Àü À̽ºÅϸ®±× °¨µ¶ | |
| 2010³â | ÀϺ» °íÄ¡Çö °ü±¤Æ¯»ç | |
| 2010³â | Àϱ¸È¸ ºÎȸÀå | |
| 2008³â | ÇÁ·Î¾ß±¸ ¿Ã½ºÅ¸Àü µ¿±º °¨µ¶ | |
| 2007³â | ÇÁ·Î¾ß±¸ ¿Ã½ºÅ¸Àü µ¿±º ÄÚÄ¡ | |
| 2007³â-2011³â | SK ¿ÍÀ̹ø½º °¨µ¶ | |
| 2006³â | ÀϺ» Áö¹Ù ·Ôµ¥ ¸¶¸°½º ÄÚÄ¡ | |
| 2003³â | ¸íÁö´ë ½ºÆ÷Ã÷±â·ÏºÐ¼®Çаú °»ç | |
| 2001³â-2002³â | LGÆ®À©½º ¼ö¼®ÄÚÄ¡, LGÆ®À©½º °¨µ¶ | |
| 1995³â-1999³â | ½Ö¹æ¿ï ·¹ÀÌ´õ½º °¨µ¶ | |
| 1991³â-1992³â | »ï¼º ¶óÀÌ¿ÂÁî °¨µ¶ | |
| 1989³â-1990³â | ÅÂÆò¾ç µ¹Çɽº °¨µ¶ | |
| 1984³â-1988³â | OBº£¾î½º °¨µ¶ | |
| 1982³â-1983³â | OBº£¾î½º ÄÚÄ¡ | |
| 1980³â-1981³â | ½ÅÀϰíµîÇб³ ¾ß±¸ºÎ °¨µ¶ | |
| 1976³â-1979³â | Ãæ¾Ï°íµîÇб³ ¾ß±¸ºÎ °¨µ¶ | |
| 1975³â | Á¦11ȸ ¾Æ½Ã¾Æ¼±¼ö±Ç ´ëÇ¥ÆÀ ÄÚÄ¡ | |
| 1973³â | ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀ ÄÚÄ¡ | |
| 1972³â-1975³â | ±â¾÷ÀºÇà ¾ß±¸ºÎ °¨µ¶ |
| ³âµµ | l | ³»¿ë |
|---|---|---|
| 2010³â | CJ ¸¶±¸¸¶±¸ Àϱ¸»ó ½Ã»ó½Ä Àϱ¸´ë»ó | |
| 2010³â | ÀÚ¶û½º·± Çѱ¹ÀÎ ´ë»ó ½ºÆ÷Ã÷ ºÎ¹® | |
| 2010³â | ÇÁ·Î¾ß±¸ ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅä ¿ÃÇØÀÇ»ó °¨µ¶»ó | |
| 2010³â | Á¶¾ÆÁ¦¾à ÇÁ·Î¾ß±¸´ë»ó ÇÁ·Î°¨µ¶»ó | |
| 2008³â | ½ºÆ÷Ã÷ÅäÅä ¿ÃÇØÀÇ»ó °¨µ¶»ó | |
| 2008³â | Á¦ÀÏÈÀç ÇÁ·Î¾ß±¸´ë»ó ÇÁ·Î°¨µ¶»ó | |
| 2008³â | Çѱ¹½Ã¸®Áî ÃÖ¿ì¼ö °¨µ¶»ó | |
| 2007³â | Á¦ÀÏÈÀç ÇÁ·Î¾ß±¸´ë»ó ÇÁ·Î°¨µ¶»ó | |
| 1975³â | üÀ°ÈÆÀå ±â¸°Àå |
| ³âµµ | l | Á¦¸ñ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | µ¿¼½Äǰ ÇÖÃÊÄÚ ¹Ì¶¼ |
| ³âµµ | l | Á¦¸ñ | ³âµµ | l | Á¦¸ñ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ±è¼º±ÙÀÌ´Ù | 2009 | ¾ß½Å ±è¼º±Ù, ²ÃÂ ÀϵîÀ¸·Î |
|
À§ Àι°Á¤º¸´Â °ø°³µÈ Á¤º¸¸¦ Åä´ë·Î Á¤¸®ÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù. Ȥ½Ã À߸øµÈ ³»¿ëÀÌ ÀÖ´Ù¸é, ¸ÞÀÏ ¹®ÀÇÇϱ⸦ ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä.Àι°Á¤º¸ ¼öÁ¤Á¤Ã¥¿¡ µû¶ó ¹Ù·Î È®ÀÎÇϰí ó¸®ÇϰڽÀ´Ï´Ù. |
![]() |